Les modes changent le rythme.
| Mode | Pour | Score | Duree |
|---|---|---|---|
| Creatif | Groupes mixtes | Optionnel | 10–30 min |
| Solo | Tours rapides | Series personnelles | 5–20 min |
| Equipe | Competitif | Points par manche | 15–45 min |
Choix rapide
Timide: Creatif. Bruyant: Equipe.
2026-02-08 · 6 min de lecture
Les modes changent le rythme.
| Mode | Pour | Score | Duree |
|---|---|---|---|
| Creatif | Groupes mixtes | Optionnel | 10–30 min |
| Solo | Tours rapides | Series personnelles | 5–20 min |
| Equipe | Competitif | Points par manche | 15–45 min |
Timide: Creatif. Bruyant: Equipe.